2021東北農業大學研究生分數線
2021屆考研已落下帷幕,2022屆考研已如火如荼地展開,一般9月份就要開始預報名了,那么現在還沒確定要報考的院校的就有些晚了,在確定目標院校時掌握該校該專業的往年的錄取分數、人數對最終確定目標院校有很大幫助。為幫助22屆考研的同學們更好地確定要報考的學校師兄為大家總結了2021屆考研熱門學校各專業的錄取分數情況,希望能給正在努力復習的同學們在選擇學校方面提供一些幫助。今天帶來的是東北農業大學2021屆各專業的擬錄取分數情況。
東北農業大學(Northeast Agricultural University,NEAU),簡稱為“東北農大”,位于黑龍江省哈爾濱市,是 “211工程”大學。根據東北農業大學官網公布的2021屆研究生擬錄取名單,對東北農業大學今年各專業研究生的擬錄取的最低分、最高分、平均分和錄取人數已經整理完畢,具體詳情如下:
專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 分數 |
水文學及水資源 ( 水利與土木工程學院 ) | 253 | 333 | 295.31 | 13 |
水利水電工程 ( 水利與土木工程學院 ) | 284 | 336 | 300.25 | 8 |
農業水土工程 ( 水利與土木工程學院 ) | 254 | 397 | 305.67 | 39 |
土壤學 ( 資源與環境學院 ) | 281 | 358 | 340.00 | 11 |
植物營養學 ( 資源與環境學院 ) | 266 | 387 | 338.75 | 8 |
環境保護與修復 ( 資源與環境學院 ) | 273 | 405 | 332.77 | 26 |
農業生態與氣候變化 ( 資源與環境學院 ) | 258 | 374 | 316.67 | 12 |
資源環境微生物學 ( 資源與環境學院 ) | 269 | 404 | 327.00 | 16 |
資源利用與植物保護 ( 資源與環境學院 ) | 253 | 416 | 326.87 | 87 |
作物栽培學與耕作學 ( 農學院 ) | 270 | 364 | 313.00 | 14 |
作物遺傳育種 ( 農學院 ) | 253 | 370 | 296.43 | 51 |
植物病理學 ( 農學院 ) | 311 | 364 | 325.80 | 10 |
農業昆蟲與害蟲防治 ( 農學院 ) | 290 | 365 | 315.89 | 9 |
農藥學 ( 農學院 ) | 252 | 378 | 312.38 | 8 |
農藝與種業 ( 農學院 ) | 257 | 377 | 304.03 | 94 |
資源利用與植物保護 ( 農學院 ) | 260 | 401 | 327.80 | 15 |
風景園林學 ( 園藝園林學院 ) | 312 | 402 | 355.32 | 19 |
果樹學 ( 園藝園林學院 ) | 258 | 341 | 294.80 | 10 |
蔬菜學 ( 園藝園林學院 ) | 264 | 355 | 307.80 | 30 |
農藝與種業 ( 園藝園林學院 ) | 262 | 407 | 334.34 | 83 |
風景園林 ( 園藝園林學院 ) | 273 | 385 | 335.72 | 47 |
動物遺傳育種與繁殖 ( 動物科學技術學院 ) | 286 | 379 | 315.75 | 20 |
動物營養與飼料科學 ( 動物科學技術學院 ) | 291 | 395 | 317.32 | 28 |
水生動物保護與生產 ( 動物科學技術學院 ) | 254 | 349 | 297.20 | 5 |
動物生產 ( 動物科學技術學院 ) | 256 | 339 | 305.50 | 18 |
草學 ( 動物科學技術學院 ) | 264 | 334 | 283.38 | 8 |
農藝與種業 ( 動物科學技術學院 ) | 283 | 344 | 313.88 | 8 |
畜牧 ( 動物科學技術學院 ) | 252 | 378 | 311.03 | 31 |
漁業發展 ( 動物科學技術學院 ) | 257 | 329 | 290.88 | 8 |
基礎獸醫學 ( 動物醫學學院 ) | 287 | 381 | 328.93 | 27 |
預防獸醫學 ( 動物醫學學院 ) | 328 | 380 | 348.31 | 29 |
臨床獸醫學 ( 動物醫學學院 ) | 308 | 399 | 347.95 | 37 |
動物藥學 ( 動物醫學學院 ) | 268 | 345 | 299.33 | 6 |
獸醫 ( 動物醫學學院 ) | 306 | 422 | 345.78 | 60 |
機械工程 ( 工程學院 ) | 297 | 301 | 299.00 | 2 |
農業機械化工程 ( 工程學院 ) | 253 | 391 | 317.48 | 23 |
農業生物環境與能源工程 ( 工程學院 ) | 277 | 347 | 305.25 | 12 |
農業系統工程與管理工程 ( 工程學院 ) | 288 | 366 | 318.00 | 10 |
機械 ( 工程學院 ) | 266 | 418 | 324.78 | 36 |
能源動力 ( 工程學院 ) | 265 | 338 | 301.80 | 15 |
管理科學與工程 ( 工程學院 ) | 368 | 375 | 372.20 | 5 |
工業工程與管理 ( 工程學院 ) | 194 | 235 | 213.91 | 35 |
金融學 ( 經濟管理學院 ) | 360 | 424 | 383.75 | 4 |
產業經濟學 ( 經濟管理學院 ) | 358 | 408 | 384.71 | 7 |
金融 ( 經濟管理學院 ) | 351 | 418 | 374.82 | 33 |
農業管理 ( 經濟管理學院 ) | 252 | 342 | 289.44 | 50 |
會計學 ( 經濟管理學院 ) | 349 | 380 | 367.50 | 6 |
企業管理 ( 經濟管理學院 ) | 346 | 394 | 367.25 | 4 |
農業經濟管理 ( 經濟管理學院 ) | 348 | 390 | 364.92 | 13 |
工商管理 ( 經濟管理學院 ) | 170 | 226 | 187.03 | 117 |
會計 ( 經濟管理學院 ) | 225 | 253 | 232.77 | 60 |
植物學 ( 生命科學學院 ) | 312 | 402 | 353.77 | 26 |
動物學 ( 生命科學學院 ) | 285 | 361 | 329.20 | 5 |
微生物學 ( 生命科學學院 ) | 329 | 411 | 363.97 | 34 |
發育生物學 ( 生命科學學院 ) | 292 | 411 | 337.25 | 24 |
細胞生物學 ( 生命科學學院 ) | 308 | 378 | 340.83 | 6 |
生物化學與分子生物學 ( 生命科學學院 ) | 340 | 419 | 373.61 | 23 |
生物與醫藥 ( 生命科學學院 ) | 267 | 399 | 337.76 | 51 |
食品科學 ( 食品學院 ) | 301 | 403 | 334.56 | 27 |
糧食、油脂及植物蛋白工程 ( 食品學院 ) | 263 | 371 | 312.68 | 31 |
農產品加工及貯藏工程 ( 食品學院 ) | 270 | 374 | 310.13 | 8 |
食品發酵工程 ( 食品學院 ) | 281 | 376 | 318.31 | 13 |
畜產品加工工程 ( 食品學院 ) | 263 | 405 | 336.70 | 20 |
生物與醫藥 ( 食品學院 ) | 267 | 424 | 316.86 | 97 |
食品加工與安全 ( 食品學院 ) | 263 | 400 | 334.22 | 59 |
英語語言文學 ( 文理學院 ) | 388 | 418 | 402.25 | 4 |
外國語言學及應用語言學 ( 文理學院 ) | 376 | 429 | 400.50 | 4 |
應用化學 ( 文理學院 ) | 263 | 355 | 302.95 | 21 |
生物與醫藥 ( 文理學院 ) | 270 | 363 | 306.50 | 22 |
法律(非法學) ( 公共管理與法學院 ) | 333 | 373 | 355.58 | 19 |
法律(法學) ( 公共管理與法學院 ) | 321 | 359 | 339.24 | 17 |
農村發展 ( 公共管理與法學院 ) | 252 | 379 | 293.12 | 51 |
行政管理 ( 公共管理與法學院 ) | 356 | 436 | 397.00 | 4 |
教育經濟與管理 ( 公共管理與法學院 ) | 358 | 420 | 397.00 | 3 |
土地資源管理 ( 公共管理與法學院 ) | 357 | 412 | 377.04 | 23 |
公共管理 ( 公共管理與法學院 ) | 174 | 225 | 192.52 | 50 |
馬克思主義基本原理 ( 馬克思主義學院 ) | 340 | 375 | 361.14 | 7 |
馬克思主義中國化研究 ( 馬克思主義學院 ) | 356 | 374 | 365.83 | 6 |
思想政治教育 ( 馬克思主義學院 ) | 332 | 378 | 346.27 | 11 |
中國近現代史基本問題研究 ( 馬克思主義學院 ) | 356 | 405 | 373.00 | 4 |
計算機科學與技術 ( 電氣與信息學院 ) | 315 | 386 | 347.17 | 29 |
農業電氣化與自動化 ( 電氣與信息學院 ) | 296 | 330 | 317.33 | 3 |
能源動力 ( 電氣與信息學院 ) | 265 | 407 | 320.56 | 50 |
農業工程與信息技術 ( 電氣與信息學院 ) | 259 | 330 | 294.50 | 2 |
廣播電視 ( 藝術學院 ) | 357 | 388 | 368.25 | 4 |
藝術設計 ( 藝術學院 ) | 383 | 415 | 391.89 | 9 |
關鍵詞:2021東北農業大學研究生分數線